应用范围: 适用于食品、饮料、糖果、文化用品、工艺美术、五金工具、日用 百货、化工用品等物体的热收缩包装.
产品说明: 自动将产品套袋,封口,收缩
包装材料: POF/PVC/PE
特点: 自动化套袋包装,优化节约人工成本,大幅度增加产量。
| 自动包装机技术参数: |
| 产品型号 | SML2-35 | SML2-45 | SML2-55 |
| 电源 (V/HZ) | 220v 50-60Hz | 220v 50-60Hz | 220v 50-60Hz |
| 功率 (W) | 1350 | 1500 | 1800 |
| 生产速度(bags/min) | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
| 最高包装高 (mm) | 150 | 200 | 200 |
| 产品尺寸 (mm) | 530 x 340 | 630 x 430 | 760 x 530 |
| 气压 | 0.5-1Mpa | 0.5-1Mpa | 0.5-1Mpa |
| 机器尺寸mm | 1550x730x1360mm | 1650x830x1460mm | 1750x930x1460mm |
| 机器重量 (kg) | 300 | 300 | 300 |
| 适用收缩膜 | | | POF, PVC , PE |
| 支持定制机器 |
| 热收缩机技术参数: |
| 产品型号 | SML1-80 | SML1-90 | SML1-120 |
| 电源 (V/HZ) | 110,220-240v/50-60Hz | 110,220-240v/50-60Hz | 3P,380V/50Hz |
| 功率 (W) | 6500 | 6500 | 8000 |
| 生产速度(m/min) | 0-15 | 0-16 | 0-17 |
| 收缩炉尺寸 (mm) | 800 x 350 x 200 | 1000 x 400 x 200 | 1000 x 450 x 250 |
| 产品尺寸 (mm) | 300 x 160 | 350 x 160 | 400 x 210 |
| 输送载重 | 15kg Max | 25kg Max. | 25kg Max. |
| 机器尺寸mm | 1050 x 610 x 1320mm | 1250 x 660 x 1320mm | 1250 x 710 x 1370 |
| 机器重量 (kg) | 80kg | 90kg | 120kg |
| 适用收缩膜 | | | POF, PVC , PP |
| 支持定制机器 |