应用范围: 本机适用于食品、日化、医药等行业颗粒状物料的软袋包装。
产品说明: 采用触摸屏以及PLC控制调整制袋长度机构和可调式量杯计量机构。
包装材料: 适用于纸/聚乙烯(PE)、玻璃纸/聚乙烯(PE)、铝箔/聚乙烯(PE)、BOPP/聚乙烯(PE)、尼龙CPP等可热封的复合包装材料。
特点: 该机适用于,颗粒类物料,中药饮片不规则片形、根茎、枝状类产品的小袋包装(如:化橘红、板蓝根以及大部分粉末类产品。)
选增设备: 打码机 氮气充气设备、 输送台、 斗式运输机、 水平传感器、 紫外线设备、 伺服系统
| 全自动背封翻领式包装机 | |||
| 技术参数: | |||
| 产品型号 | MBBC-320 | MBBC-420 | MBBC-520 |
| 电源(V/HZ) | AC 220V/50Hz 110V/60Hz | AC 220V/50Hz 110V/60Hz | AC 220V/50Hz 110V/60Hz |
| 功率(W) | 2800 | 3500 | 4500 |
| 生产能力(袋/分) | 35-75 | 30-60 | 30-50 |
| 包装容量(g) | 4-200 | 40-400 | 100-1000 |
| 制袋尺寸 长 (mm) | 35-200 | 70-280 | 70-350 |
| 制袋尺寸 宽 (mm) | 40-150 | 60-200 | 130-250 |
| 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | |||
| 重量 (kg) | 750 | 950 | 1150 |
| 制袋形式 | |||
| 全自动四边烫翻领式包装机 | |||
| 技术参数: | |||
| 产品型号 | MBFC-420 | MBFC-520 | MBFC-620 |
| 电源 (V/HZ) | AC 220V/50Hz 110V/60Hz | AC 220V/50Hz 110V/60Hz | AC 220V/50Hz 110V/60Hz |
| 功率 (W) | 3500 | 4500 | 5500 |
| 生产能力 (袋/分) | 35-75 | 30-60 | 30-50 |
| 包装容量 (g) | 4-200 | 40-400 | 100-1000 |
| 制袋尺寸 长 (mm) | 35-200 | 70-280 | 70-350 |
| 制袋尺寸 宽 (mm) | 40-150 | 60-200 | 130-250 |
| 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | |||
| 重量 (kg) | 750 | 950 | 1150 |
| 制袋形式 | |||
| 支持根据客人要求以及尺寸定制设备 |